齐易游戏网齐易游戏网齐易游戏网

齐易游戏网
热门手游资讯及手机游戏新动态报道

《和平精英》武器伤害表一览2024最新

在和平精英中有突击步枪、射手步枪、狙击枪、冲锋枪、霰弹枪、机枪、手枪、近战武器等,每个武器针对打头和打身体的伤害都不一样,同时玩家携带不同级别的头盔和甲的时候造成的伤害也都不同,本文针对不同枪械在面对不同装备敌人时打头和打身体的伤害,让大家对自己使用的武器有一个详细的了解!

《和平精英》武器伤害表一览2024最新 配图01

和平精英武器伤害表一览2024最新

一、狙击枪

AWM:威力 132,射速 4,稳定性 32,射程 106。

连弩:威力 105,射速 2,稳定性 20,射程 16。

M24:威力 84,射速 5,稳定性 32,射程 96。

98k:威力 72,射速 4,稳定性 29,射程 79。

Win94:威力 66,射速 11,稳定性 56,射程 79。

MK14:威力 60,射速 25,稳定性 57,射程 80。

SLR:威力 58,射速 46,稳定性 40,射程 64。

QBU:威力 55,射速 30,稳定性 35,射程 63。

SKS:威力 55,射速 32,稳定性 47,射程 64。

Mini:威力 44,射速 43,稳定性 35,射程 63。

VSS:威力 38,射速 22,稳定性 26,射程 38。

二、冲锋枪

汤姆逊:威力 38,射速 60,稳定性 43,射程 38。

野牛冲锋枪:威力 36,射速 79,稳定性 30,射程 40。

UMP45:威力 35,射速 63,稳定性 36,射程 30。

MP5K:威力 33,射速 50,稳定性 29,射程 22。

维克托:威力 31,射速 54,稳定性 29,射程 20。

Uzi:威力 23,射速 70,稳定性 31,射程 22。

三、散弹枪

S686:威力 25,射速 7,稳定性 77,射程 13。

S12K:威力 22,射速 14,稳定性 85,射程 9。

S1897:威力 25,射速 8,稳定性 77,射程 8。

四、轻机枪

DP-28:威力 49,射速 42,稳定性 29,射程 35。

M249:威力 44,射速 76,稳定性 33,射程 71。

五、手枪

沙漠之鹰:威力 62,射速 29,稳定性 52,射程 25。

R45:威力 48,射速 17,稳定性 42,射程 25。

R1985:威力 46,射速 7,稳定性 9,射程 31。

P1911:威力 35,射速 29,稳定性 30,射程 15。

蝎式手枪:威力 22,射速 69,稳定性 30,射程 20。

P92:威力 29,射速 45,稳定性 27,射程 15。

短管霰弹枪:威力 20,射速 5,稳定性 42,射程 10。

P18C:威力 19,射速 68,稳定性 24,射程 10。

六、步枪

Groza:威力 48,射速 69,稳定性 22,射程 60。

AKM:威力 48,射速 60,稳定性 34,射程 60。

M762:威力 46,射速 66,稳定性 34,射程 60。

G36C:威力 41,射速 60,稳定性 33,射程 56。

QBZ:威力 41,射速 56,稳定性 32,射程 56。

M416:威力 41,射速 79,稳定性 32,射程 56。

AUG:威力 41,射速 57,稳定性 31,射程 55。

Scar-l:威力 41,射速 75,稳定性 32,射程 55。

M16A4:威力 41,射速 15,稳定性 33,射程 63。

赞(9.8k) 打赏
简短标题:《《和平精英》武器伤害表一览2024最新》
本文链接:https://www.7egame.com/article/504cd10aabe60d0f.html
免责声明:本站资源仅供个人学习交流,其内容属作者个人观点,仅供参考。
分享到

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫